chongqing huifan technology co., ltd는 제품 개발에 많은 투자를 했으며 긍정적인 결과를 얻었습니다. 우리 제품은 당신에게 완벽하게 맞도록 맞춤화될 수 있습니다. chongqing huifan technology co., ltd는 기술의 중요성을 깨달았습니다. 최근 몇 년 동안 우리는 기술 개선 및 업그레이드, 신제품 연구 및 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이런 식으로 우리는 업계에서 더 경쟁력 있는 위치를 차지할 수 있습니다.
특징: | 방수 / 비바람에 견디는 | 맞춤형 지원: | 소프트웨어 리엔지니어링 |
원산지: | 중국 | 상표명: | HF보안 |
모델 번호: | 태블릿 | 유형: | 지문 |
램: | 2GB | ROM: | 16 기가 바이트 |
SIM 카드 슬롯: | 4G용 듀얼 | SD 카드: | 최대 64GB |
SDK: | 자바, C#, VB, ASP.net | RFID 카드: | 모든 13.56MHz 카드, S50, S70 |
무게: | 400g | 화면: | 5.5인치 터치스크린 |
NFC 기능: | 네 |
하드웨어 | ||
치수 | 83(L) * 42.5(W) *16(H) mm | |
지원 카드 | Mifare 카드(13.56MHz 카드) , NFC 13.56Mhz 카드 | |
작동 통화 | 최대 100mA | |
작동 전압 | 3.7V 리튬 배터리 내장(1000mAh) | |
작동 온도 | -20℃~70℃ | |
일하는 허니디티 | 0-90%(서리가 내리지 않음) | |
지문 센서 | ||
감지기 | 용량성 | |
지문 수집 | 가짜 손가락 거부, 라이브 손가락 감지, LFD | |
FRR | 0.01% | |
멀리 | 0.0001% | |
지문 인증 시간 | <1S | |
이미지 크기 | 256*360픽셀 | |
이미지 해상도 | 508DPI | |
그레이 스케일 | 8비트(256레벨) | |
이미지 배열 | 18mm*12.8mm | |
정전기 방지 전기 용량 | IEC6100-4-2 표준 15KV | |
지문 표준 | ISO19794-2/-4, ANSI378 | |
이미지 형식 | WSQ, BMP, RAW 등 | |
소프트웨어 | ||
OS | 안드로이드, 윈, 린, IOS | |
의사소통 | ||
USB | 지원하다 | |
Bt | 지원하다 |
연락하기우리와 함께
회사는 1,100개 이상의 해외 고객과 장기적이고 안정적인 전략적 파트너십을 구축했으며 여러 국가에서 대통령 선거 프로젝트를 수행했습니다. 그것은 산업의 국제 분야에서 선두 기업입니다.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com All Rights Reserved.渝ICP备17010848号-4