FP08 est une tablette d'empreintes digitales de 8 "/pda robuste IP65 basé sur la version Android 9.0, utilisant un capteur d'empreintes digitales capacitif (le capteur d'empreintes digitales FBI est facultatif) et prend également en charge la lecture de la carte NFC/Mifare.
Il convient à l'école, à la banque, au gouvernement, à l'hôpital, à toute inscription et gestion.
Huifan Tech, avec HFSecurity comme marque, est un fabricant biométrique depuis 2005, se concentrant sur la vérification biométrique, y compris la gestion du temps, le contrôle d'accès, d'autres identifications flexibles. Outre notre matériel prêt, nous avons une riche expérience dans les commandes OEM et ODM.
FP08 est une tablette d'empreintes digitales 8″/pda robuste IP65 basée sur la version Android 9.0, utilisant un capteur d'empreintes digitales capacitif (le capteur d'empreintes digitales FBI est facultatif) et prend également en charge la lecture de la carte NFC/Mifare. Il convient à l'école, à la banque, au gouvernement, à l'hôpital, à tout enregistrement et à toute gestion.
Garantie (Année): | 1 an | Taille de l'écran: | 8" |
Scénarios : | Pour Professionnel | Caractéristique: | Imperméable |
interface de charge : | USB de type C | Interface du lecteur : | USB de type C |
Service après-vente: | Formation et inspection sur place | Statut des produits : | Utilisé |
Fabrication du processeur : | MTK | Type de processeur : | Quad Core |
Fréquence principale du processeur : | MTK | Capacité mémoire: | 2 Go |
Type d'écran tactile : | Écran capacitif | Résolution d'affichage: | 1280x720 |
Système opérateur: | Android 9.0 | Lester: | 2 |
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | HFSECURITE |
Numéro de modèle: | FP08 | Taper: | Tablette |
Utilisation: | Entreprise | Réseau: | wifi, 4g |
Nom du produit : | Tablette OEM d'empreintes digitales robuste à écran tactile Android | SE : | Android 9.0 |
CPU: | Quadricœur 2,0 GHz | RAM/ROM : | 2 Go/32 Go |
Affichage: | 8 pouces, résolution 1920*1080 | Communication: | USB,WIFI,4G,GPS |
Reconnaissance: | empreinte digitale (18*12.8mm)&Carte NFC (norme ISO) | Caméra: | avant5.0/arrière13.0mga |
Attestation : | ce | Écran tactile: | Écran tactile de 8 pouces |
Matériel | |
grandeur physique | 254(L)*154(W)*25.2(H)mm |
RAM + ROM | 2 Go + 32 Go |
Affichage LCD | 8", 1280*800, IPS |
Ecran tactile | Dalle capacitive, tactile multipoint, G+G |
Caméra | Avant : 2,0 M,Arrière : 13M |
La batterie | CC 3.7V/8000mAh |
NFC | Prend en charge ISO/IEEC1443 Type A& B, 13,56 MHz |
G-capteur | Capteur G 3 axes |
micro | Microphone intégré |
Conférencier | Haut-parleur stéréo intégré 8 Ω/1,5 W*2 |
Carte SIM | Soutien2 SIMcard (4G) |
TF | 1x mini carte SD jusqu'à 32G |
Écouteur | Prise téléphonique stéréo 3,5 mm |
Température de stockage | -5~60℃ |
Logiciel | |
SE | Android 9.0 |
Professeur d'UC | MTK6737 cortex A7 1,5 GHz Quad core |
SDK | Gratuitement |
Assistance supplémentaire | Launcher APP gratuitement (permet uniquement d'utiliser l'application spécifique, l'utilisateur ne peut pas accéder à d'autres paramètres/applications sur les appareils) |
Détecteur d'empreintes digitales | |
Taille de l'image | 256*360 pixels |
Résolution de l'image | 508 DPI |
Zone de fenêtre | 18.00mm*12.80mm |
Standard | Prend en charge ANSI378/381, ISO19794-2/-4 |
Format d'image | WSQ, JPG, BMP, etc. |
Communication | |
Voie de communication | 4G, 3G, WIFI, Bluetooth, USB (prise en charge OTG) |
Profil de la société
ENTRER EN CONTACTAVEC NOUS
La société a établi des partenariats stratégiques stables et à long terme avec plus de 1 100 clients étrangers et a entrepris des projets d'élection présidentielle dans plusieurs pays. C'est une entreprise leader dans le domaine international de l'industrie.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Tous droits réservés.渝ICP备17010848号-4