Con años de desarrollo, HFSecurity ocupa ahora una posición importante en la industria de grabación de tiempo. Siempre cumplimos estrictamente con los estándares internacionales de calidad y el sistema de gestión de calidad, asegurando totalmente la calidad del producto. Nuestra gama de Time Recording están elaborados con el mejor ingrediente. Para el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa, chongqing huifan technology co., ltd nunca dejará de actualizar y desarrollar tecnologías para mejorar nuestra competitividad central. Nuestra visión es convertirnos en una empresa famosa en el mercado global.
Tipo: | Multifuncional, tipo huella dactilar, registro de tiempo biométrico | Medida biométrica: | huella dactilar |
Lugar de origen: | Chongqing, China | Nombre de la marca: | HFSeguridad |
Número de modelo: | FP08 | Nombre del árticulo: | FP08 |
4G: | WCDMA 900/2100MHz | MICRÓFONO: | Micrófono incorporado |
Gana el sistema operativo: | Android 9.0 | RAM: | DDR3L 2GB |
ROM: | 16 GB | Wifi: | 802.11b/g/n |
GPS: | Apoyo | Vocero:: | Altavoces estéreo integrados 8Ω/1,5 W*2 |
Modelo | FP08 |
sistema operativo | Android 9.0 |
Procesador de CPU | MTK6737 corteza A7 2,0 GHz de cuatro núcleos |
RAM/ROM | 1GB / eMMC 16GB (2G/32G opcional) |
Pantalla LCD | 8",1280*800,IPS |
Dimensiones | 254*154*23,71 (mm) |
Panel táctil | Panel capacitivo, táctil multipunto, G+G |
Cámara | Delantero: 2,0 M, trasero 5,0 M (trasero opcional 8,0 M) |
Batería | CC 3,7 V/8000 mAh |
4G | 4G TD-LTE / FDD LTE |
NFC | Compatibilidad con ISO/IEC 14443 tipo A&segundo, 13,56 MHz |
Escáner de huellas dactilares | Módulo de huellas dactilares TCS1 * Sensor capacitivo * Tamaño de matriz: 256 x 360 píxeles * Resolución de imagen: 508 DPI * Escala de grises: 8 bits (256 niveles) * Área de imagen de 18,00 mm x 12,80 mm * Compatible con ANSI378/381, ISO19794-2/-4, WSQ |
Rango de aplicación | Recolección de huellas dactilares del gobierno militar, registro de nombre real de huellas dactilares personales, pago de huellas dactilares, huellas dactilares cifrado, etc |
3G/Wifi | Sí |
Bluetooth | bluetooth 4.0 |
GPS | Apoyo |
sensor G | Sensor G 3 ejes |
MICRÓFONO | Micrófono incorporado |
Vocero | Altavoces estéreo integrados 8Ω/1,5 W*2 |
Tarjeta SIM | Apoyo |
TF | 1 tarjeta mini SD de hasta 64G |
Auriculares | Toma de teléfono estéreo de 3,5 mm |
corriente continua | Ranura para conector de CC de 2,5 mm |
Micro USB | Apoyo |
Poseedor | Soporte de pared& El titular del quiosco es opcional |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Todos los derechos reservados.渝ICP备17010848号-4