chongqing huifan technology co., ltd es considerado uno de los principales proveedores de lector de tarjetas NFC con sistema Android Fp07 IP65 rentable Escáner de huellas dactilares Mantra para el panel IPS de pantalla multitáctil de elección 7. La innovación tecnológica es un factor importante para que los productos formen una competitividad central y mantengan una ventaja competitiva. A lo largo de los años, el lector de tarjetas NFC del sistema Android Fp07 IP65 rentable, el escáner de huellas dactilares Mantra para el panel IPS de pantalla multitáctil de Elección 7 ha sido ampliamente reconocido por los clientes que han cooperado.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | HF SEGURIDAD |
Número de modelo: | FP07 Tablets 7 Pulgadas Android | Garantía: | 1 año |
Resolución: | 500 ppp | Características especiales: | Impermeable/resistente a la intemperie, biométrico, batería de litio incorporada, tiempo y asistencia |
Soporte personalizado: | Logotipo personalizado, OEM, ODM, Reingeniería de software | Estado de los productos: | Valores |
Resolución de imagen/matriz:: | 508 DPI, 8 bits por píxel | Interfaz:: | Compatible con micro USB 2.0 |
Soporta sistema operativo: | Versión de Android 5.1.2 | Almacenamiento interno:: | 8 GB |
Almacenamiento extendido:: | Micro SD de hasta 32GB | Cámara:: | Parte trasera: 5 megapíxeles, enfoque automático y parte delantera: 2,0 megapíxeles |
Cumplimiento de la plantilla:: | ISO19794-2, Compresión ANSI WSQ | Conectividad de red:: | 2G/3G, Wifi, GPS, 4G opcional |
Mostrar:: | Panel IPS de 7 pantallas multitáctiles | Certificación: | ce, RoHS |
FP07 es una nueva generación de terminales Android de huellas dactilares portátiles de múltiples funciones, que integra huella dactilar& lector de tarjetas con móvil android. Será el terminal android con huella dactilar más competitivo en el mercado. La orden de OEM/ODM es bienvenida.
Hardware | ||
De color negro | Negro | |
RAM | 1G | |
ROM | 8G | |
Pantalla LCD | 7”, 1280*800, IPS | |
Dimensión | 224,6 (largo) x 114,8 (ancho) x 11 (alto) mm | |
Panel táctil | Panel capacitivo, táctil multipunto, G+G | |
Cámara | Delantero: 2,0 M, Trasero: 5,0 M | |
Batería | CC 3,7 V/4000 mAh | |
NFC | Soporte ISO/IEEC1443 Tipo A& segundo, 13,56 MHz | |
sensor G | Sensor de aceleración de gravedad | |
GPS | Apoyo | |
MICRÓFONO | Micrófono incorporado | |
Vocero | Altavoz estéreo incorporado 8Ω/1.5W | |
Tarjeta SIM | Admite 2 tarjetas SIM | |
TF | 1 tarjeta mini SD de hasta 32G | |
Auricular | Toma de teléfono estéreo de 3,5 mm | |
Temperatura de almacenamiento | -5~60℃ | |
OTA | Soporte (puede actualizar el firmware& aplicación de forma remota a través de la función OTA) | |
sistema operativo | Android 5.1 | |
Sensor de huellas dactilares | ||
Sensor | Sensor FBI (FAP10) | |
Tamaño de la imagen | 256*360 píxeles | |
Resolución de imagen | 508 ppp | |
escala de grises | 8 bits (256 niveles) | |
Área de imágenes | 18,00 mm * 12,80 mm | |
Estándar | Compatible con ANSI378/381, ISO19794-2/-4 | |
Formato de imagen | WSQ, CRUDO, JPG, etc. | |
Comunicación | ||
Enlace de datos | G/M/3G | |
Wifi | 802.11 b/g/n | |
USB | Tipo C con función OTG |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Todos los derechos reservados.渝ICP备17010848号-4