Teniendo en cuenta el desarrollo de la industria y los requisitos de los clientes, chongqing huifan technology co., ltd se ha dedicado al desarrollo de productos y hemos logrado grandes logros. Responde mejor a las demandas del mercado. Mirando hacia atrás a los buenos viejos tiempos, chongqing huifan technology co., ltd ha hecho todo lo posible para lograr nuestro objetivo de servir a los clientes con productos y servicios de la mejor calidad. En el futuro, seguiremos mejorando nuestras capacidades y actualizando tecnologías para ofrecer más y mejores productos para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes.
Tipo: | Multifuncional, tarjeta de identificación, tipo de huella digital, registro de tiempo biométrico | Medida biométrica: | huella dactilar |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | HFSeguridad |
Número de modelo: | HF7000 | Nombre del producto: | HF7000 |
Comunicación: | USB | Tipo de tarjeta: | rfid |
Color: | Plata | Garantía: | 1 año |
Peso: | 0,5 kg | Software: | Gratis |
Capacidad de huellas dactilares: | 1000 | Certificado: | FBI, CE |
sistema operativo: | Android, Windows, iOS, Linux |
Comunicación | BLUETOOTH y USB/Micro-USB |
Tensión de trabajo | batería de litio de 3,7 V integrada (1000 maH) |
Moneda de trabajo | máximo 100mA |
SO | Android y Windows, IOS, Linux (como Linux O.S tiene muchas versiones, como Asianux, Turbo Linux, Ubuntu Linux, Red hat Linux, etc. Teniendo en cuenta lo específico& Sistema operativo Linux profesional, aconseja al usuario final que lo desarrolle de acuerdo con sus propias demandas detalladas de La versión de Linux y nuestros ingenieros pueden brindar asistencia inmediata) |
Colección de huellas dactilares | Rechazar dedos falsos, escaneo en vivo |
Capacidad del sensor de huellas dactilares | 1000 plantillas |
FRR | 0.01% |
LEJOS | 0.0001% |
Tiempo de verificación de huellas dactilares | <1s |
Sensor de huellas dactilares | sensor capacitivo |
Área de imagen de 14,4 mm x 10,4 mm | |
matriz de 208 x 288 píxeles | |
500 DPI, 8 bits por píxel | |
Capacidad eléctrica antiestática | IEC6100-4-2 estándar 15KV |
Formato de imagen | Admite ISO, estándar de plantilla ANSI,& Formato de imagen JPG, WSQ. |
Tarjetas de apoyo | Tarjeta Mifare (tarjeta de 13,56 MHz), tarjeta NFC tipo A, se puede personalizar otra tarjeta requerida. |
Temperatura de trabajo | -20°C a ~ 70°C |
Humedad de trabajo | 0-95% (sin escarcha) |
Dimensiones | 83 mm (largo) x 42,5 mm (ancho) x 16,5 mm (alto) |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Todos los derechos reservados.渝ICP备17010848号-4