Después de años de ardua investigación, los técnicos de chongqing huifan technology co., ltd han desarrollado con éxito el terminal PDA biométrico 4G de huellas dactilares Android 9.0 con impresora NFC 2D Barcode Scanner (HF-FP08). En chongqing huifan technology co., ltd, la satisfacción del cliente y el servicio profesional, así como los precios competitivos, son muy importantes para nosotros, un cliente feliz es lo que nos esforzamos por lograr. chongqing huifan technology co., ltd se adhiere a la filosofía corporativa de 'orientación a las personas' y siempre aboga por la honestidad, la innovación y la equidad. Esperamos ocupar una posición importante en la industria y convertirnos en una de las marcas más líderes en el futuro.
Estado de los productos: | Valores | Sistema operativo: | Android 9.0 |
Tipo de procesador: | MTK | Estilo: | teléfono inteligente |
Capacidad de memoria: | 2GB | Tamaño de pantalla: | 8 pulgadas |
Peso: | 2kg | Nombre de la marca: | HFSeguridad |
Número de modelo: | Terminal biométrico móvil de mano resistente HF-FP08 Android 9.0 4G | Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre del árticulo: | Terminal biométrico móvil de mano resistente HF-FP08 Android 9.0 4G | Cámara: | Delantero 2,0 M, Trasero 13,0 M |
Pantalla LCD: | 8", 1280*800, IP | Procesador GPU: | Android 9.0 |
GPS/SMS: | Apoyo | Comunicación: | 4G, 3G, WIFI |
Sensor de huellas dactilares: | TCS1 (ISO19794-2/-4);ANSI378/381 | Lector de tarjetas RFID: | Tarjeta IC y NFC de 13,56 mmhz |
Almacenamiento: | memoria RAM: 2 GB de memoria RAM; ROM: 32G | SDK/DEMO: | Gratis |
Hardware | ||
Tamaño físico | 254 (largo) x 154 (ancho) x 25,2 (alto) mm | |
RAM + ROM | 2 GB + 32 GB | |
Pantalla LCD | 8”, 1280*800, IPS | |
Panel táctil | Panel capacitivo, táctil multipunto, G+G | |
Cámara | Frente: 2.0M,Trasero: 13M | |
Batería | CC 3,7 V/8000 mAh | |
NFC | Soporte ISO/IEEC1443 Tipo A& segundo, 13,56 MHz | |
sensor G | Sensor G 3 ejes | |
MICRÓFONO | Micrófono incorporado | |
Vocero | Altavoz estéreo incorporado 8Ω/1,5 W*2 | |
Tarjeta SIM | Admite 1 tarjeta SIM (4G) | |
TF | 1 tarjeta mini SD de hasta 32G | |
Auricular | Toma de teléfono estéreo de 3,5 mm | |
Temperatura de almacenamiento | -5~60℃ | |
Software | ||
sistema operativo | Android 9.0 | |
profesor de CPU | MTK6737 corteza A7 1,5 GHz de cuatro núcleos | |
SDK | Gratis | |
Soporte adicional | APLICACIÓN de inicio de forma gratuita (solo permite usar la aplicación específica, el usuario no puede acceder a otras configuraciones/aplicaciones en los dispositivos) | |
logotipo de ODM | ||
Can caja metálica de pared opcional | ||
Sensor de huellas dactilares | ||
Tamaño de la imagen | 256*360 píxeles | |
Resolución de imagen | 508 ppp | |
Área de la ventana | 18,00 mm * 12,80 mm | |
Estándar | Compatible con ANSI378/381, ISO19794-2/-4 | |
Formato de imagen | WSQ, JPG, BMP, etc. | |
Comunicación | ||
forma de comunicación | 4G, 3G, WIFI, USB (compatible con OTG) |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Todos los derechos reservados.渝ICP备17010848号-4