chongqing huifan technology co., ltd se ha centrado en mejorar las tecnologías para desarrollar nuevos productos de forma regular. Hemos realizado con éxito el lanzamiento al público de asistencia de tiempo de huellas dactilares de alta calidad con funciones de SMS FP05 HFSecurity según lo programado. Con sus nuevas características, se espera que el escáner de huellas dactilares, la temperatura de reconocimiento facial, el tiempo de asistencia, el terminal pos, la tableta biométrica y el control de acceso lideren la tendencia de la industria. El producto se utiliza ampliamente para abordar los problemas que surgen en los campos del registro de tiempos. Guiados por las fuerzas del mercado, chongqing huifan technology co., ltd utilizará una amplia gama de medidas para mejorar nuestra fuerza. Por ejemplo, invertiremos mucho en el proyecto de I+D y seguiremos desarrollando nuevos productos para liderar la tendencia del mercado.
Tipo: | Registro de tiempo biométrico | Medida biométrica: | huella dactilar |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | HFSeguridad |
Número de modelo: | Tableta de huellas dactilares SIM resistente FP05 | Nombre: | FP05 |
Pantalla LCD: | 5", 1280*720; vidrio de pantalla de protección opcional | Dimensión: | 175 (largo) * 78 (ancho) * 27 (alto) mm |
Panel táctil: | Panel capacitivo, táctil multipunto, G+G | Batería: | CC 3,7 V/4000 mAh |
rfid: | NFC, RFID, tarjeta inteligente de 13,56 MHz | MICRÓFONO: | Micrófono incorporado |
Tarjeta SIM: | Admite 1 tarjeta SIM | Escabroso: | IP65 |
sistema operativo: | Android 7.0 |
Hardware | ||||
RAM | 2G | |||
ROM | 16G | |||
Pantalla LCD | 5”, 1280*720; Vidrio de pantalla de protección opcional | |||
Dimensión | 175 (largo) * 78 (ancho) * 27 (alto) mm | |||
Panel táctil | Panel capacitivo, táctil multipunto, G+G | |||
Cámara | Trasero: 8,0 M | |||
Batería | CC 3,7 V/4000 mAh | |||
rfid | NFC, RFID, tarjeta inteligente de 13,56 MHz | |||
sensor G | Sensor de aceleración de gravedad | |||
GPS | Soporte para A-GPS | |||
MICRÓFONO | Micrófono incorporado | |||
Vocero | Altavoz estéreo incorporado 8Ω/1.5W | |||
Tarjeta SIM | Admite 1 tarjeta SIM | |||
TF | 1 tarjeta mini SD de hasta 32G | |||
Auricular | Toma de teléfono estéreo de 3,5 mm | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a + 70 ℃ | |||
Certificación | CE, ISO9001, GSM TAC certificado | |||
Escabroso | IP65 | |||
Humedad de funcionamiento | 0-95% | |||
Código de barras | Escáner 1D/2D, PDF417 opcional | |||
Capacidad antiestática | IEC64000-4-2 estándar 15KV | |||
OTA | Soporte (puede actualizar el firmware& aplicación de forma remota a través de la función OTA) | |||
Accesorios del paquete | Bolsa del dispositivo, destornillador, adaptador, cable USB | |||
Software | ||||
sistema operativo | Android 7.0 | |||
profesor de CPU | Cuatro núcleos, 1,5G, Android 7, MTK6737V/CT | |||
SDK | Gratis, ven con paquete de muestra | |||
Desarrollo basado en la nube | Sí, soporte | |||
Soporte adicional | APLICACIÓN de inicio de forma gratuita (solo permite usar la aplicación específica, el usuario no puede acceder a otras configuraciones/aplicaciones en los dispositivos) | |||
logotipo de ODM | ||||
Can caja metálica de pared opcional | ||||
Sensor de huellas dactilares | ||||
Tamaño de la imagen | 256*288 píxeles | |||
Resolución de imagen | 500 ppp | |||
escala de grises | 8 bits (256 niveles) | |||
Área de imágenes | 10,4 mm * 14,4 mm | |||
Estándar | Compatible con ANSI378, ISO19794-2 | |||
Formato de imagen | WSQ, JPG, BMP, etc. | |||
Comunicación | ||||
Enlace de datos | 2G: GSM CDMA 850/900/1800 MHz | |||
3G: WCDMA 2100/1900/900/8500MHz (se puede personalizar según los detalles del país del cliente) | ||||
4G: B1 B2 B3 B5 B8 B38 B39 B40 B41 (se puede personalizar según los detalles del país del cliente) | ||||
Wifi | 802.11 b/g/n | |||
USB | Tipo C con función OTG |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Todos los derechos reservados.渝ICP备17010848号-4