Con una gran capacidad de investigación y desarrollo de productos, chongqing huifan technology co., ltd garantiza el lanzamiento regular de nuevos productos. Nuestro nuevo producto HFSecurity FP08 Potente WIFI y terminal biométrico de huellas dactilares de mano para granjas es una serie totalmente nueva y tiene diferentes características. Nuestros ingenieros profesionales aplicaron la tecnología al desarrollo del producto. El producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como el registro de tiempo, que requieren una calidad muy alta. En el futuro, chongqing huifan technology co., ltd aprovechará al máximo la sabiduría de nuestros talentos y actualizará nuestras tecnologías para mantenerse al día con las tendencias, para hacer realidad nuestro sueño de ser una empresa de fama mundial.
Tipo: | Tipo de huella digital, registro de tiempo biométrico | Medida biométrica: | huella dactilar |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | HFSeguridad |
Número de modelo: | FP08 | Garantía: | 1 año |
sistema operativo: | Android9.0 | Identificación: | cara+tarjeta |
Comunicación: | wi-fi 4G usb | Cámara: | delantero 2.0M trasero 13M |
Sensor: | Capacidad | Funciones opcionales: | código de barras |
Nombre del producto: | Dispositivo de mano lector de huellas dactilares | UPC: | MTK6761 corteza-A7 1,5 GHz de cuatro núcleos |
Mostrar: | Pantalla de 8 pulgadas |
Hardware | ||
Color | Negro (Blanco Opcional) | |
RQM | 2GB | |
ROM | 32GB | |
Pantalla LCD | 8", 1280*800, IPS | |
Dimensión | 254 (largo) x 154 (ancho) x 25,2 (alto) mm | |
Panel táctil | Panel capacitivo, táctil multipunto, G+G | |
Cámara (escanear código de barras) | Delantero: 2,0 M, Trasero: 13,0 M | |
Batería | CC 3,7 V/8000 mAh | |
NFC | Soporte ISO/IEEC1443 Tipo A& segundo, 13,56 MHz | |
sensor G | Sensor G de 3 ejes | |
MICRÓFONO | Micrófono incorporado | |
Vocero | Altavoz estéreo incorporado 8Ω/1,5 W*2 | |
Tarjeta SIM | Apoyo | |
TF | 1 tarjeta mini SD de hasta 64G | |
Auricular | Toma de teléfono estéreo de 3,5 mm | |
Temperatura de almacenamiento | -5~60℃ | |
corriente continua | Ranura para conector de CC de 2,5 mm | |
Poseedor | Soporte de pared& El titular del quiosco es opcional | |
ODM | Logo | |
Software | ||
sistema operativo | Android 9.0 | |
Procesador de CPU | MTK6761 corteza-A7 1,5 GHz de cuatro núcleos | |
Sensor de huellas dactilares | ||
Sensor | TCS1 (sensor FBI opcional) | |
Tamaño de matriz | 256*360 píxeles | |
Resolución de imagen | 508 ppp | |
escala de grises | 8 bits (256 niveles) | |
Área de imágenes | 18,00 mm * 12,80 mm | |
Estándar | Compatible con ANSI378/381, ISO19794-2/-4 | |
Formato de imagen | WSQ, RAM, JPG, etc. | |
Comunicación | ||
Enlace de datos | 4G/3G/GPRS | |
WIFI | 802.11 b/g/n | |
USB | Micro USB, soporte OTG |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Todos los derechos reservados.渝ICP备17010848号-4