Habiendo introducido tecnologías innovadoras de alta gama, chongqing huifan technology co., ltd ha acortado el período de desarrollo de productos. Además de los beneficios para los consumidores en general, el escáner de huellas dactilares USB capacitivo HFSecurity HF7000 para el gobierno puede ofrecer ventajas sorprendentes a las empresas en términos de ventas y satisfacción del cliente. chongqing huifan technology co., ltd se han dado cuenta de la importancia de la tecnología. En los últimos años, hemos estado invirtiendo mucho en mejoras y actualizaciones tecnológicas y en la investigación y el desarrollo de nuevos productos. De esta manera, podemos ocupar una posición más competitiva en la industria.
Tipo: | Tipo de huella digital, registro de tiempo biométrico | Medida biométrica: | huella dactilar |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | HF SEGURIDAD |
Número de modelo: | HF-FP09 | sistema operativo: | androide 6.0 |
Pantalla: | Pantalla táctil de 5,5'' | Capacidad de huellas dactilares: | 3000-5000 |
rfid: | Tarjeta de lectura/escritura de 13,56 MHz | Comunicación: | 3G/WIFI |
Posicionamiento: | GPS, GPRS auxiliar | SAM/PSAM: | Módulo de acceso seguro interno ISO7816 |
Impresora: | SÍ | Cámara: | Anverso: 2,0 M píxeles; Trasero: 8,0 M píxeles |
Hardware | ||
Dimensiones | 83 (largo) * 42,5 (ancho) * 16 (alto) mm | |
Tarjetas de apoyo | Tarjeta Mifare (tarjeta de 13,56 MHz), tarjeta NFC de 13,56 MHz | |
Moneda de trabajo | máxima 100mA | |
Tensión de trabajo | Batería de litio de 3,7 V integrada (1000 mAh) | |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humanidad trabajadora | 0-90% (sin escarcha) | |
Sensor de huellas dactilares | ||
Sensor | Capacitivo | |
Colección de huellas dactilares | Rechazar dedos falsos, detección de dedos en vivo, LFD | |
FRR | 0.01% | |
LEJOS | 0.0001% | |
Tiempo de verificación de huellas dactilares | <1S | |
Tamaño de la imagen | 256*360 píxeles | |
Resolución de imagen | 508 ppp | |
escala de grises | 8 bits (256 niveles) | |
Matriz de imágenes | 18 mm * 12,8 mm | |
Capacidad eléctrica antiestática | IEC6100-4-2 estándar 15KV | |
Estándar de huellas dactilares | ISO19794-2/-4,ANSI378 | |
Formato de imagen | WSQ, BMP, RAW, etc. | |
Software | ||
sistema operativo | Android ganar Lin IOS | |
Comunicación | ||
USB | Apoyo | |
bt | Apoyo |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Todos los derechos reservados.渝ICP备17010848号-4