Teniendo en cuenta el desarrollo de la industria y los requisitos de los clientes, chongqing huifan technology co., ltd se ha dedicado al desarrollo de productos y hemos logrado grandes logros. Hemos estado desarrollando constantemente nuevas tecnologías para fabricar el sistema de máquina de reloj biométrico (FP08) de gestión de asistencia de huellas dactilares de reconocimiento facial de seguridad HF de valor agregado. Se puede encontrar ampliamente en el (los) campo (s) de aplicación de otros productos de control de acceso. chongqing huifan technology co., ltd continuará trabajando arduamente para mejorar nuestras capacidades en I + D y tecnologías porque son la competitividad central de nuestra empresa. Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes los productos más satisfactorios y rentables con todos nuestros esfuerzos.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | HFSeguridad |
Número de modelo: | sistema biométrico FP08 | Tipo: | Tarjeta, sensor capacitivo de huellas dactilares |
Características especiales: | Atención del tiempo | Red: | 4g |
UPC: | Procesador de cuatro núcleos, 2,0 GHz | sistema operativo: | Android 9.0 |
Cámara: | Frente 2 Mega; Trasero 13.0 Mega (código 1D y QR) | Almacenamiento extendido: | Micro SD de hasta 32GB |
Robustez: | Máquina biométrica a prueba de agua IP65 | Resolución: | 1280*800, pantalla táctil |
Comunicación: | Máquina biométrica Ble y USB | Mostrar: | Máquina biométrica de 8 pulgadas |
Certificado: | CE FCC, ISO9001 |
FP08 es un 8'' Tableta de huellas dactilares/PDA resistente IP65 basada en la versión de Android 9.0, que utiliza un sensor de huellas dactilares capacitivo (el sensor de huellas dactilares del FBI es opcional) y también admite la lectura de tarjetas NFC/Mifare. Es adecuado para la escuela, el banco, el gobierno, el hospital, cualquier registro y gestión.
Hardware | |
Color | Negro (blanco opcional) |
ROM | 16GB (32G opcional) |
RAM | 2 GB |
Pantalla LCD | 8”, 1280*800, IPS |
Dimensión | 254 (largo) x 154 (ancho) x 25,2 (alto) mm |
Panel táctil | Panel capacitivo, táctil multipunto, G+G |
Cámara (escanear código de barras) | Delantero: 2,0 M, Trasero: 13,0 M |
Batería | CC 3,7 V/8000 mAh |
NFC | Soporte ISO/IEEC1443 Tipo A& segundo, 13,56 MHz |
sensor G | Sensor G 3 ejes |
MICRÓFONO | Micrófono incorporado |
Vocero | Altavoz estéreo incorporado 8Ω/1,5 W*2 |
Tarjeta SIM | Apoyo |
TF | 1 tarjeta mini SD de hasta 64G |
Auriculares | Toma de teléfono estéreo de 3,5 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5~60℃ |
corriente continua | Ranura para conector de CC de 2,5 mm |
Poseedor | Soporte de pared& El titular de los quioscos es opcional. |
ODM | Logo |
Software | |
sistema operativo | Android 9.0 |
Procesador de CPU | corteza A7 2,0 GHz de cuatro núcleos |
Sensor de huellas dactilares | |
Sensor | TCS1 (sensor FBI opcional) |
Tamaño de matriz | 256*360 píxeles |
Resolución de imagen | 508 ppp |
escala de grises | 8 bits (256 niveles) |
Área de imágenes | 18,00 mm * 12,80 mm |
Estándar | Compatible con ANSI378/381, ISO19794-2/-4, WSQ |
Comunicación | |
Enlace de datos | 4G, 3G, GPRS |
Wifi | 802.11 b/g/n |
USB | Micro USB, soporte OTG |
Blé | ble 4.0 |
F: ¿Ofrecen garantía para el dispositivo? |
P: Sí, ofrecemos un año de garantía, también soporte técnico de por vida. |
F: ¿Cuál es su MOQ |
P: MOQ es 2 piezas |
F: ¿Cuál es su plazo de pago? |
P: Paypal, T/T (transferencia bancaria), Western Union, efectivo, Visa y tarjeta de crédito |
F: ¿Cómo obtener software y SDK? |
P: El software y el SDK son gratuitos. Enviaremos un enlace de descarga después de realizar el pedido. |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Todos los derechos reservados.渝ICP备17010848号-4