La aplicación de la tecnología juega un papel importante en el proceso de desarrollo y fabricación del producto. Ampliamente utilizado en la (s) escena (s) de aplicación de productos de control de acceso biométrico, el producto ha ganado una gran popularidad. La innovación tecnológica promueve productos para lograr una posición invencible en una competencia feroz. El diseño es el aspecto más llamativo de HFSecurity. Su diseño proviene de nuestros diseñadores que son sensibles a la moda y conocen muy bien las necesidades comerciales del mercado. Además, escáner de huellas dactilares, temperatura de reconocimiento facial, tiempo de asistencia, terminal pos, tableta biométrica, control de acceso fabricado con materias primas bien seleccionadas.
Características especiales: | Detección de movimiento, REINICIO, Impermeable / Resistente a la intemperie | Soporte personalizado: | Reingeniería de software, OEM, ODM, Logotipo personalizado, Soporte técnico en línea |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | HFSeguridad |
Número de modelo: | FP07 4G Asistencia de tiempo biométrico | Tipo: | huella dactilar, cara (óptica) |
Nombre del producto: | Sistema de asistencia de tiempo de reconocimiento facial | Soporta sistema operativo: | Sistema operativo Android 11 |
Memoria: | 2+16 GB (hasta 30 GB) | Almacenamiento extendido:: | Micro SD de hasta 256 GB |
Cámara: | Delantero: 5,0 M, Trasero: 8,0 M | Cumplimiento de la plantilla: | ISO19794-2/-4, ANSI 378/381 |
Conectividad de red: | 4G/3G/2G, Wi-Fi, BLT | Resolución: | 508 ppp |
Dimensión: | Panel IPS de 7 pulgadas |
Color | Negro | ||||||
Almacenamiento | 2G RAM/16G ROM | ||||||
pantalla LCD | 7”, 1280*800, IPS Panel capacitivo, táctil multipunto, G+G | ||||||
tarjeta NFC | Soporte ISO/IEEC1443 Tipo A& segundo, 13,56 MHz | ||||||
Batería | CC 3,8 V/4100 mAh | ||||||
Ranura para tarjeta SIM | Apoyo2 ranura para tarjeta SIM | ||||||
Cámara | Delantero: 5,0 M, Trasero: 8,0 M | ||||||
OTA | Apoyo | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -5~60℃ | ||||||
Poseedor | Cubierta protectora de silicona estándar, Caja de metal montada en la pared opcional | ||||||
Dimensión | 225 (largo) x 115 (ancho) x 11,5 (alto) mm | ||||||
Otros | Sensor G: sensor de aceleración de gravedad MICRÓFONO: Micrófono incorporado Altavoz: Altavoz estéreo incorporado 8Ω/1.5W TF: 1x tarjeta SD hasta 256G Auriculares: conector de teléfono estéreo de 3,5 mm | ||||||
OEM | Logotipo, Flash de inicio | ||||||
Software | Sistema operativo: androide 11 | ||||||
Sensor de huellas dactilares | Sensor: certificado por el FBI sonda (FAP10) Tamaño de imagen: 256*360 píxeles Resolución de imagen: 508DPI Escala de grises: 8 bits (256 niveles) Área de imagen: 18,00 mm * 12,80 mm Estándar: Compatible con ANSI 378/381, ISO19794-2/-4, WSQ | ||||||
Comunicación | Enlace de datos: 2G/3G/4G,GPS WiFi: 802.11 b/g/n USB: tipo C con función OTG | ||||||
SDK | Gratis, ven con dispositivo |
PONERSE EN CONTACTOCON NOSOTROS
La empresa ha establecido asociaciones estratégicas estables y a largo plazo con más de 1100 clientes en el extranjero y ha emprendido proyectos de elecciones presidenciales en varios países. Es una empresa líder en el ámbito internacional de la industria.
Copyright © 2022 chongqing huifan technology co., ltd - www.hfcctv.com Todos los derechos reservados.渝ICP备17010848号-4